Minecraft Food - Hunger & Saturation Chart
All 44 foods in Minecraft, ranked by total saturation (the best food for survival, first). Click a column to sort.
| # | Food | Hunger | Saturation | Total saturation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 (5 π) | 240.0 | 250.0 | |
| 2 | 8 (4 π) | 204.8 | 212.8 | |
| 3 | 8 (4 π) | 204.8 | 212.8 | |
| 4 | 6 (3 π) | 172.8 | 178.8 | |
| 5 | 6 (3 π) | 115.2 | 121.2 | |
| 6 | 6 (3 π) | 115.2 | 121.2 | |
| 7 | 6 (3 π) | 86.4 | 92.4 | |
| 8 | 6 (3 π) | 86.4 | 92.4 | |
| 9 | 6 (3 π) | 86.4 | 92.4 | |
| 10 | 6 (3 π) | 86.4 | 92.4 | |
| 11 | 8 (4 π) | 76.8 | 84.8 | |
| 12 | 4 (2 π) | 76.8 | 80.8 | |
| 13 | 4 (2 π) | 76.8 | 80.8 | |
| 14 | 5 (2.5 π) | 60.0 | 65.0 | |
| 15 | 5 (2.5 π) | 60.0 | 65.0 | |
| 16 | 5 (2.5 π) | 60.0 | 65.0 | |
| 17 | 5 (2.5 π) | 60.0 | 65.0 | |
| 18 | 3 (1.5 π) | 21.6 | 24.6 | |
| 19 | 4 (2 π) | 19.2 | 23.2 | |
| 20 | 4 (2 π) | 19.2 | 23.2 | |
| 21 | 6 (3 π) | 14.4 | 20.4 | |
| 22 | 2 (1 π) | 12.8 | 14.8 | |
| 23 | 3 (1.5 π) | 10.8 | 13.8 | |
| 24 | 3 (1.5 π) | 10.8 | 13.8 | |
| 25 | 3 (1.5 π) | 10.8 | 13.8 | |
| 26 | 4 (2 π) | 6.4 | 10.4 | |
| 27 | 2 (1 π) | 4.8 | 6.8 | |
| 28 | 2 (1 π) | 4.8 | 6.8 | |
| 29 | 2 (1 π) | 4.8 | 6.8 | |
| 30 | 2 (1 π) | 4.8 | 6.8 | |
| 31 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 32 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 33 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 34 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 35 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 36 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 37 | 2 (1 π) | 1.6 | 3.6 | |
| 38 | 1 (0.5 π) | 2.4 | 3.4 | |
| 39 | 1 (0.5 π) | 1.2 | 2.2 | |
| 40 | 1 (0.5 π) | 1.2 | 2.2 | |
| 41 | 1 (0.5 π) | 0.4 | 1.4 | |
| 42 | 1 (0.5 π) | 0.4 | 1.4 | |
| 43 | 1 (0.5 π) | 0.4 | 1.4 | |
| 44 | 1 (0.5 π) | 0.4 | 1.4 |
Hunger = hunger points restored (2 points = 1 π shank). Saturation hides hunger loss; βtotal saturationβ (effective quality) is the best single measure of how filling a food is.
